
Настольный USB Qr Payment Box 1d/2D оконный считыватель штрих-кодов Сканер штрих-кода (HS
Обзор Настольный USB Qr Платежный ящик 1d/2D окно Сканер штрих-кода Сканер штрих-кода (HS-7038) Описание продукта Функци
Overview
Настольный USB Qr Payment Box 1d/2D оконный считыватель штрих-кодов, сканер штрих-кодов (HS-7038)
Описание продукта
Спецификация
Базовая информация.
| Модель №. | ХС-7308 |
| Поддерживать | <200 мА |
| Прожектор | Нет режима освещения, режим освещения для чтения, обычный режим |
| Интерфейс | RS232/USB |
| Датчик изображений | 640*480КМОП |
| Транспортный пакет | Общая упаковка |
| Спецификация | 80*36*149,5 мм |
| Товарный знак | HCCTG |
| Источник | Китай |
Описание продукта
Настольный USB Qr Payment Box 1d/2D оконный считыватель штрих-кодов, сканер штрих-кодов (HS-7038)
Описание продукта
Особенность
- Быстро определить экранный 1D/2D-код
- Никаких плагинов, молниеносный биллинг
- Нескользящая конструкция падения
- Очень большое окно для чтения
- Дизайн интеграции кузова и линии передачи данных
- Совместимость с различными системами
Спецификация
| Производительность | Датчик изображений | 640*480КМОП |
| Интенсивность окружающего света | 0~100000 люкс | |
| Прожектор | Нет режима освещения, режим освещения для чтения, обычный режим | |
| символики | 1Д | Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, чередование 2 из 5, ITF-6, ITF-14, Матрица 2 из 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand) |
| 2D | PDF417, матрица данных, QR, микро QR | |
| Разрешение | ≥5мил | |
| Типичная глубина резкости | QR-код (30 мил) 0-15 см | |
| КОД 128 (10МИЛ) 0-12 СМ | ||
| Угол сканирования | Pich | ±50° при 0° крена и 0° наклона |
| Рулон | ±360° при угле наклона 0° и наклоне 0° | |
| Перекос | ±60° при 0° крена и 0° наклона | |
| Контраст символов | ≥30% | |
| Интерфейс | USB/RS-232 | |
| Физический | Размеры | 80*36*149,5 мм |
| Масса | USB: 228 г RS232: 261 г | |
| Размер упаковки | Размер упаковочного ящика | 463*220*440 |
| Размер коробки | 105*90*210 | |
| Уведомление | Звуковой сигнал, светодиодный индикатор | |
| Напряжение | Операционная | 5 В постоянного тока ± 5% |
| Текущий | Максимум | 150 мА±15 мА |










